Volley-Ball 4x4 | Volley-Ball | Beach Volley | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CdF F | CdF H | CdF F | CdF H | ChF F | ChF H | CdFe | CdF F | CdF H | Total | |
STADE PARISIEN DES SOURDS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
PARIS BEACH VOLLEY | 2 | 2 | 4 | |||||||
CLUB SPORTIF DES SOURDS ET MUETS DE PARIS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
VB TORCY MARNE LA VALLEE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
CLUB SPORTIF DES SOURDS DE MONTPELLIER | 1 | 1 | 2 | |||||||
CLUB SPORTIF DES SOURDS DE RENNES | 1 | 1 | ||||||||
ASSOCIATION DES SOURDS DE POITIERS | 1 | 1 | ||||||||
USB VOLLEY-BALL | 1 | 1 | ||||||||
ASSOCIATION DES SOURDS DE TOLOSA | ||||||||||
ENT. SPORTIVE BLANQUEFORTAISE |
CdF : Coupe de France / ChF : Championnat de France / CdFe : Coupe de France par équipe / F : féminin / H : masculin
Méthode de classement : nbre de titres total / nbre de titres VB, BV, 4x4 dans l'ordre / 1er(ère) arrivé(e)
màj : avril 2020