Volley-Ball 4x4 | Volley-Ball | Beach Volley | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CdF F | CdF H | CdF F | CdF H | ChF F | ChF H | CdFe | CdF F | CdF H | Total | |
STADE PARISIEN DES SOURDS | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||||
PARIS BEACH VOLLEY | 2 | 2 | 4 | |||||||
CLUB SPORTIF DES SOURDS ET MUETS DE PARIS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
VB TORCY MARNE LA VALLEE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
CLUB SPORTIF DES SOURDS DE MONTPELLIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
CLUB SPORTIF DES SOURDS DE RENNES | 2 | 1 | 3 | |||||||
ASSOCIATION DES SOURDS DE POITIERS | 1 | 1 | ||||||||
USB VOLLEY-BALL | 1 | 1 | ||||||||
ASSOCIATION DES SOURDS DE TOLOSA | ||||||||||
ENT. SPORTIVE BLANQUEFORTAISE | ||||||||||
ASNIERES VOLLEY 92 | 2 | 1 | 3 | |||||||
ETOILE SPORTIVE DES SOURDS DE VITRY | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
CdF : Coupe de France / ChF : Championnat de France / CdFe : Coupe de France par équipe / F : féminin / H : masculin
Méthode de classement : nbre de titres total / nbre de titres VB, BV, 4x4 dans l'ordre / 1er(ère) arrivé(e)
màj : mars 2022